Корзина покупок пуста.
Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
МОНТАЖ! ГАРАНТИЯ! СЕРВИС!
Перейти к описаниюДанное оборудование имеет особенности монтажа, рекомендуем предварительно проконсультироваться с нашим инженером или монтажной организацией, которая будет производить монтаж
| Бренд | Electrolux |
| Серия | Crystal Air Super DC Inverter |
| Хладагент | R32 |
| Макс. поддерживаемая температура | 31 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Серый «сатинированный металл» |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 51 дБ |
| Область применения | Кондиционирование |
| Уровень шума внутр. блока | 18 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 40 м2 |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 4,5 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 4 кВт |
| Макс. расход воздуха | 660 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 1 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 1 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3.9 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.63 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 0,5 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Установка реального времени | Нет |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 6 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| УФ-обеззараживание | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | HEPA11 / Воздушный фильтр |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 13 000 BTU |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 994 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 921 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.95 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 13 000 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 26.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.549 м |
| Ширина внешнего блока | 0.795 м |
| Глубина внешнего блока | 0.305 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 13 кг |
| Высота внутр. блока | 0.316 м |
| Ширина внутр. блока | 0.96 м |
| Глубина внутр. блока | 0.198 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 44.5 кг |
| Высота упаковки товара | 31.1 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 51 дБ |
| Область применения | Кондиционирование |
| Уровень шума внутр. блока | 18 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 40 м2 |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 4,5 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 4 кВт |